<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NaiNhum's Blog &#187; About&#8230;Amazon</title>
	<atom:link href="http://www.nhumbiz.com/category/%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-astore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nhumbiz.com</link>
	<description>Get Something or Nothing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 16:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>แย่ละ ผ่านไป 9 วัน เพิ่งได้ 11 เหรียญ</title>
		<link>http://www.nhumbiz.com/2010/07/terrible-month/</link>
		<comments>http://www.nhumbiz.com/2010/07/terrible-month/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiNhum</dc:creator>
				<category><![CDATA[About...Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[บ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดตก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhumbiz.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[ผ่านไปแล้ว 9 วัน สำหรับเดือนก.ค.นี้ ยอดจากอเมซอนเพิ่งได้แค่ 11 เหรียญ สงสัยเดือนนี้จะลำบากซะแล้ว ร้านค้าหลายร้านที่สร้างขึ้นมาใหม่ ก็พยายามหา KW ดีๆ มาใช้แล้ว นับคู่แข่งจากผลการค้นหาในแต่ละ KW ก็เลยแบบไม่เกินแสนเว็บ Index ก็ปรกติ แต่ไม่มีคนเข้า!!!
มาวิเคราะห์เล่นๆ ดูดีกว่า&#8230;. ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
- คู่แข่งไม่เยอะก็จริง แต่เจ้าที่แรง มีเว็บใหญ่ๆ อยู่กันเต็มหน้าแรกไปหมด รวมถึงเจ้าของตัวสินค้าเองด้วย กำลังภายในยังไม่เข้าขั้น หรือจริงๆ อาจจะบอกได้ว่า ไม่ได้ทำอะไรเลย
- KW ที่เล่น ไม่มีคนค้นหา สำหรับข้อนี้ไม่แน่ใจจริงๆ เพราะถ้าเชื่อไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปเชื่อใคร เพราะอ้างอิงจากตัว Google เองล้วนๆ หรือ&#8230;.
- สินค้าที่เลือกมาเป็นสินค้าตามฤดูกาล(ฟังดูเหมือนผลไม้เลยนะครับ) ช่วงนี้ไม่มีใครต้องการสินค้าประเภทที่เลือกมา ทางแก้ของโจทย์นี้ คงต้องเลือกหาสินค้ากันละเอียดมากขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้วกว่าจะหาแบบที่คู่แข่งน้อยๆ ได้ก็ยากอยู่แล้ว
- ฯลฯ นึกไม่ออก เบื้องต้นคิดได้แค่นี้ครับ
สงสัยต้องลองหา Back Link เพิ่มดูสักหน่อย ว่าจะช่วยในเรื่องของอันดับได้มากแค่ไหน และยังอดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าอัดเข้าไปทีเดียวพร้อมๆ กันหลายๆ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhumbiz.com/2010/07/terrible-month/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ปิดยอด Amazon เดือนมิถุนายน</title>
		<link>http://www.nhumbiz.com/2010/07/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94-amazon-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.nhumbiz.com/2010/07/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94-amazon-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiNhum</dc:creator>
				<category><![CDATA[About...Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[order]]></category>
		<category><![CDATA[อเมซอน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhumbiz.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[จบไปอีก 1 เดือนสำหรับ Amazon เดือนนี้ ยอดลดลงจากเดือนที่แล้วอีก จากที่น้อยอยู่แล้วยิ่งน้อยลงไปใหญ่ แต่ไม่ใช่ปัญหาครับ ค่อยๆ ทำไป ไม่เคยท้ออยู่แล้วครับ
มาดูกันหน่อยว่าออร์เดอร์ทั้งหมดมาจากไหนบ้าง
- 50% มาจากสคริปของคุณก้อง 155cafe ครับ อันนี้เป็นของฟรีล้วนๆ ทั้งสคริป ทั้งโดเมน และโฮสครับ(โฮสได้ฟรีมาจาก yahoo ตั้งแต่ปีที่แล้ว) ขอบคุณ155cafe มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
- 20% มาจาก AOM เก่าเก็บค้างปี ที่ยังพอมี order มาให้เห็นเรื่อยๆ ถึงจะบางตาไปหน่อย แต่ก็ถือว่าคุ้มกับค่าโดเมนที่เสียไปครับ
- ที่เหลือมาจาก astore และ WordPress อย่างละเท่าๆ กัน 2 อันหลังนี้ ก็เก่าค้างปีเหมือนกันครับ นานๆ ขายได้ที ก็ยังโอเคอยู่ โดยเฉพาะ astore เพราะเราไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วครับ
บางครั้งทำให้ผมได้คิดว่าของฟรี ดีๆ ก็สามารถทำเงินได้ และที่ผ่านมาเราจะลงทุนอะไรมากเกินไปรึเปล่่า ทั้งค่าสคริป ค่าโดเมนที่เคยซื้อมาทำแล้วทิ้งไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ อันนี้ฝากถึงเพื่อนๆ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhumbiz.com/2010/07/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94-amazon-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ปิดยอด Amazon เดือนพฤษภาคม</title>
		<link>http://www.nhumbiz.com/2010/06/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94-amazon-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1/</link>
		<comments>http://www.nhumbiz.com/2010/06/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94-amazon-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiNhum</dc:creator>
				<category><![CDATA[About...Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aStoreน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าคอม]]></category>
		<category><![CDATA[อเมซอน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhumbiz.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[จบไปอีก 1 เดือน เดือนนี้ได้น้อยกว่าเดือนที่แล้วเล็กน้อย แต่ก็ยังถือได้ว่าอยู่ในระดับที่พอใจครับ ก็อย่างว่าทำน้อยก็ได้น้อยเป็นเรื่องธรรมดา หรืออีกอย่างก็อาจจะเป็นเพราะว่า ยังหลงทางอยู่ในป่าหาทางไปต่อไม่เจอก็เป็นได้ แต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับ ถึงจะทำมาหลายปีได้แค่นี้ก็ยังจะสู้ต่อไป
เดือนนี้เพื่อนๆ หลายคนมีปัญหาค่าคอมฯ หาย ซึ่งประเด็นนี้กำลังเป็นเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้ครับ บางคนเมลไปถามก็ได้คืน บางคนก็หายเงียบไปเลยก็มี ผมก็ลองเช็คกับ Account ของผมดูเหมือนกันครับ ทุกอย่างยังดูปรกติ ทุกอย่างอยู่ครบ อาจจะเป็นเพราะยอดมันน้อยทางอเมซอนยังไม่ค่อยใส่ใจ(รึเปล่า) ขออย่าให้เจอเหมือนเพื่อนๆ ละกันครับ
ยอดเดือนนี้ผมได้มาจากหลายทาง จนหาทางแกะรอยไม่ถูกว่าจะมุ่งไปทางไหนดี ได้มาอย่างละนิดอย่างละหน่อยจนสับสนไปหมด ทั้งจากสคริปของ 155cafe aom หรือแม้กระทั่งบล็อกที่ทำทิ้งๆ ไว้
อืม&#8230;ไปทางไหนดี
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhumbiz.com/2010/06/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94-amazon-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ปิดยอด Amazon เดือนเมษา</title>
		<link>http://www.nhumbiz.com/2010/05/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94-amazon-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://www.nhumbiz.com/2010/05/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94-amazon-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiNhum</dc:creator>
				<category><![CDATA[About...Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าคอม]]></category>
		<category><![CDATA[อเมซอน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhumbiz.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[ ตัดยอดกันไปเรียบร้อยสำหรับเดือนเม.ย. ครับ เดือนนี้เป็นเดือนที่ผมได้ค่าคอมจากอเมซอนค่อนข้างสูงเลยทีเดียว แต่อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ คนอื่นนะครับ หลายๆ คนคงทำยอดได้ระดับนี้ด้วยระยะเวลาแค่วันเดียวเท่านั้น 555
สำหรับผมนานๆ จะได้ถึงขนาดนี้สักทีครับ เพราะยอดปรกติจะอยู่แค่ไม่เกิน $100 พอได้เอามาจ่ายค่าอินเตอร์เน็ท เดือนไหนโชคดีหน่อยก็เหลือไปช่วยค่าไฟได้บ้างแค่นั้นครับ เดือนนี้ได้ยอดมาแบบฟรุ๊คๆ ไม่ได้ใช้ฝีมือหรือความรู้อะไรเลย เพราะ 70% ของยอดทั้งหมดมาจากเว็บ AOM ค้างปีเก่าเก็บเพียงเว็บเดียวครับ อยู่ดีๆ ก็ขายได้ขึ้นมา ส่วนที่เหลือมีจากที่ทำเพิ่มบ้าง Cookies บ้าง มันอาจจะไม่ได้มากอะไร แต่ก็พอให้เห็นแนวทางอะไรบางอย่างบ้าง แต่ไม่ใช่จาก 70% นะครับ อันนั้นมันบุญเก่า ทำอะไรไว้บ้างก็ยังไม่รู้เลย จำไม่ได้แล้วด้วย
ตอนนี้กำลังเล็ง 30% ที่ได้มามากกว่า ว่ามาจากทางไหนบ้าง น่าจะเอามาต่อยอดได้อีกหน่อย เพราะว่าคงไม่ได้ฟรุ๊คแบบนี้ทุกๆ เดือนแน่ๆ ถ้าไม่หาวิธีมารองรับไว้ยอดคงหายไปจนหมดแน่ๆ เดี๋ยวไม่มีจ่ายค่าเน็ทละยุ่งเลย ^^~
เขียนขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเขินๆ แหะ ศึกษาอเมซอนมาก็นาน เพิ่งได้ยอดแค่นี้ จนรุ่นใหม่ๆ ที่เพิ่งมาทำแซงหน้าไปหมดแล้ว ใครที่กำลังทำอยู่อย่าเพิ่งท้อนะครับ ทำไปเรื่อยๆ เดี๋ยวยอดมันก็มาเอง อย่าไปเครียดกับมัน ยิ่งเครียด ยิ่งท้อ ไม่แน่นะครับ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhumbiz.com/2010/05/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94-amazon-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แอบเซ็ง&#8230;.โดนคืนสินค้า</title>
		<link>http://www.nhumbiz.com/2010/01/amazon-return-product/</link>
		<comments>http://www.nhumbiz.com/2010/01/amazon-return-product/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiNhum</dc:creator>
				<category><![CDATA[About...Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[คืนของ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhumbiz.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[สำหรับคนที่ทำ aff กับ amazon การโดนคืนสินค้าคงไม่ใช่เรื่องแปลก และนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับผมที่มีการคืนสินค้า แต่การโดนคืนครั้งนี้สินค้าราคามันสูง เลยออกอาการเซ็งเล็กน้อย
เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างเฮงในการขายสินค้าให้กับ Amazon ของผม เพราะมีออร์เดอร์เข้ามาให้ชื่นใจบ่อยๆ และสินค้าที่ขายได้ในเดือนนี้ ราคาค่อนข้างสูง ทั้งจากร้าน astore ที่ทำทิ้งๆ ไว้ AOM ที่โดน de-index จาก google หรือแม้กระทั่งจาก PPC ที่ลองทำดูแบบไม่รู้จักเข็ดกับการขาดทุนมาตลอดหลายๆ ปี เดือนนี้ก็มีออร์เดอร์เข้ามาให้เห็นบ้างแบบที่เรียกได้ว่าพอมีความหวัง
พอมาวันนี้เข้าไปเช็ค order ตามปรกติ มีส่งสินค้า 1 ชิ้น แต่ไม่มี order นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชินอยู่แล้ว แต่มีตัวเลขติดลบนี่สิมันน่าเจ็บใจ สินค้าที่ส่งไปได้คอมฯ ไม่ถึงเหรียญ แต่โดนคืนสินค้าไปถึง $23 เหรียญทีเดียว
เอามาโพสเก็บเอาไว้ ให้ตัวเองเจ็บใจเล่น&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhumbiz.com/2010/01/amazon-return-product/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hewlett-Packard G60-501NR</title>
		<link>http://www.nhumbiz.com/2009/11/hewlett-packard-g60-501nr/</link>
		<comments>http://www.nhumbiz.com/2009/11/hewlett-packard-g60-501nr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 05:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiNhum</dc:creator>
				<category><![CDATA[About...Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[G60-501NR]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhumbiz.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[HP G60-501NR 15.6-Inch Black Laptop &#8211; Up to 3.75 Hours of Battery Life (Windows 7 Home Premium)
- 2.2GHz Intel Celeron 900 Processor (1MB L2 Cache, 800MHz FSB)
- 2 GB DDR2 RAM (2 Dimm), Max supported 4 GB
- 160GB (5400RPM) SATA Hard Drive, LightScribe SuperMulti 8X DVD±R/RW with Double Layer Support
- 15.6&#8243; Diagonal High-Definition BrightViewWidescreen Display [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhumbiz.com/2009/11/hewlett-packard-g60-501nr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aStore Click Report</title>
		<link>http://www.nhumbiz.com/2008/09/astore-click-report/</link>
		<comments>http://www.nhumbiz.com/2008/09/astore-click-report/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiNhum</dc:creator>
				<category><![CDATA[About...Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[astore order]]></category>
		<category><![CDATA[aStore report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhumbiz.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้เอายอดการเข้าของ aStore ของผมมาให้ดูกันเล่นๆ ครับ ไม่รู้ว่ามันควรจะดีใจหรือเสียใจดี กับยอดที่มีคนเข้าร้านของเราขนาดนี้ครับ ทำไมถึงเสียใจเหรอครับ ก็เพราะว่ายอดคนเข้าชมขนาดนี้มันไม่มี order ไงครับ แต่ในส่วนดีของเรื่องนี้ก็ยังพอมีอยู่ นั่นก็คืออย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมานั้น มันก็ยังมาถูกทางบ้างครับ

เพราะเราก็ยังสามารถทำให้คนหาร้านเราเจอ ถึงแม้ว่ามันยังไม่สามารถทำยอดขายให้เราได้ก็ตามครับ
จากภาพที่ผมเอามาลงให้ดูนะครับ เป็นยอดที่มีการเข้าชมร้านaStore ของผม ในช่วงระหว่างวันที่ 1-17 กย. โดยใช้โปรแกรม aStore Tracker เป็นตัวเช็คครับ เพื่อนๆ อาจจะเห็นว่ามันมีการ add to cart ไว้อยู่หลายชิ้นเลยที่เดียวครับ แต่อย่าคิดว่ามันคือยอดขายของที่ผมได้มานะครับ เพราะยอดจริงๆ จากทั้งหมดที่เห็นคือชิ้นเดียวที่เพิ่งอัพเดตยอดมาวันนี้เองครับ ซึ่งข้อนี้ผมเคยสงสัยอยู่เหมือนกัน ว่าทำไมใน report จาก aStore Tracker ที่เห็นมันเยอะกว่าใน report จาก Amazon ครับ หลายครั้งเลยที่มีการ add to cart ไว้ แต่พอไปเช็คจริงๆ กับทาง Amazon แล้วมันไม่มี!!! ซึ่งในกรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ สาเหตุที่ได้อ่านเจอบ่อยๆ ก็คือ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhumbiz.com/2008/09/astore-click-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ประสบการณ์เล็กๆ จากการทำ aStore</title>
		<link>http://www.nhumbiz.com/2008/09/exp-from-astore/</link>
		<comments>http://www.nhumbiz.com/2008/09/exp-from-astore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 16:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiNhum</dc:creator>
				<category><![CDATA[About...Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[astore index]]></category>
		<category><![CDATA[astore seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhumbiz.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้นั่งมองหน้าจอคอมฯ มาหลายชั่วโมงแล้วครับ คิดไม่ออกว่าจะเริ่มทำอะไรตรงไหนดี จะสร้างร้าน aStore ขึ้นมาใหม่อีกก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเลือกเอาสินค้าตัวไหนมาขายดี กดเข้าไปดูในหน้าเว็บของ Amazon จนไม่รู้ว่าจะเลือกเอาอะไรมาขาย ที่เจอๆ น่าสนใจ เอาไปลองเอา Kw ไป search ดู ก็ไม่ไหว ไม่เจอเป้าหมายเลยครับ คู่แข่งเยอะมาก ทำชึ้นมาก็คิดว่าคงจะไม่คุ้ม เสีย Tracking ID ทิ้งไปซะเปล่าๆ
ไหนๆ ก็บ่นเรื่อง aStore แล้ว ก็เขียนเกี่ยวกับ aStore ซะหน่อยล่ะกันครับ มาดูผลงานของการทำ aStore ของผมกันครับ เพื่อจะมีประโยชน์กับคนที่สนใจกันบ้าง
บอกไว้ก่อนนะครับ ผมเพิ่งเริ่มทำ aStore จริงๆ จังๆ เมื่อไม่นานมานี้เอง หลายคนที่เคยเข้ามาในบล็อกของผม อาจจะนึกว่าผมคงสร้างร้านไว้เยอะแยะมากมาย ถ้าคิดอย่างนั้นคิดผิดครับ เพราะจริงๆ ผมทำไว้แค่ 30 กว่าร้านครับ และร้านที่ทำแบบหวังผล (ตั้งใจทำ) จริงๆ ประมาณ 20 ร้านเองครับ ผลที่ออกมาก็คือ ติด index [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhumbiz.com/2008/09/exp-from-astore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>อีกครั้งกับ aStore ออร์เดอร์ที่ 3</title>
		<link>http://www.nhumbiz.com/2008/08/3rd-order-from-astore/</link>
		<comments>http://www.nhumbiz.com/2008/08/3rd-order-from-astore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 17:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiNhum</dc:creator>
				<category><![CDATA[About...Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[astore order]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าคอม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhumbiz.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[ไม่น่าเชื่อว่าจะได้อัพเรื่องนี้ถึง 2 วันติดกัน มันมาอีก order แล้วครับ จาก aStore ร้านเดิมเมื่อวานนี้ แต่คราวนี้อาจจะต้องลุ้นกันนิดนึงครับ เพราะว่าเป็นการสั่งสินค้าจากประเทศ Australia ครับ ซึ่งสินค้าที่ผมขายมันขายเฉพาะในอเมริกา ไม่รู้ว่าทาง Amazon จะส่งสินค้ารึเปล่า
เท่าที่ผมเคยขายของกับ Amazon มา เมื่อก่อนผมเคยขายหนังสือ แล้วลูกค้าส่วนนึงสั่งซื้อมาจาก Australia ก็ขายได้เหมือนกันครับ แต่ที่ต่างกันระหว่าง 2 เคสนี้ก็คือ สินค้าตัวนี้ทาง Amazon ระบุชัดเจนเลยครับว่า Shipping: Currently, item can be shipped only within the U.S. และที่ต้องลุ้นมากขึ้นไปอีกก็คือ ออร์เดอร์คราวนี้ลูกค้าสั่งทีเดียว 11 ชิ้นครับ ถึงสินค้าจะราคาไม่สูงมาก แต่ถ้าได้จำนวนชิ้นเยอะๆ รวมๆ กันมันก็ยังดีครับ เพราะค่าคอมฯ ที่เราจะได้ เปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งถ้าสินค้าครั้งนี้ส่ง จะได้ค่าคอมฯ เพิ่มขึ้นเป็น 6% (อยู่ใน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhumbiz.com/2008/08/3rd-order-from-astore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>และแล้วก็ได้มาอีก 1 ออร์เดอร์</title>
		<link>http://www.nhumbiz.com/2008/08/2nd-order-from-astore/</link>
		<comments>http://www.nhumbiz.com/2008/08/2nd-order-from-astore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 16:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiNhum</dc:creator>
				<category><![CDATA[About...Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[astore index]]></category>
		<category><![CDATA[astore order]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhumbiz.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ได้ออร์เดอร์ที่ 2 จาก aStore มาครับ จากร้านเดิมเลย เป็นร้านที่ทำทิ้งไว้แทบจะไม่ได้เข้าไปปรับเปลี่ยนอะไรเลยครับ ราคาสินค้าที่ขายได้ก็เหมือนเดิมครับ ไม่ได้มีราคาสูงอะไรเลย แค่ $24.99 เท่านั้นครับ ถ้าใครสนใจที่จะขายของผ่านทาง aStore ตามคำแนะนำของหลายๆ คนที่ทำแล้วสำเร็จ แนะนำให้ขายสินค้าที่มีราคาต่ำๆ ไม่ควรเกิน $50
 เพราะจะทำให้ลูกค้าสามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้ง่ายครับ (จริงๆ ผมก็มีทำแบบแพงๆ ไว้เหมือนกัน^^)
ช่วงนี้ในบอร์ดมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาการ Index ของร้าน aStore ใน Google ครับ ปัญหานี้คร่าวๆ ก็คือร้าน aStore ที่สร้างใหม่ๆ จะได้รับการ Index ยากขึ้นครับ เนื่องจากทาง Google มองร้าน aStore เป็น Spam มากขึ้น เนื่องจากเนื้อหาของร้านต่างๆ มัน Duplicate กันอยู่ สาเหตุอาจจะมาจากการที่มีคนทำ aStore กันมากขึ้นและเลือกสินค้าเหมือนๆ กันไปหมดครับ
อย่างร้านที่ผมขายได้นี้ก็เหมือนกัน จริงๆ ผมนั่งหา KW ตั้งชื่อร้านได้ผมก็ตั้งเลย [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhumbiz.com/2008/08/2nd-order-from-astore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
